マルチSIMルーター
外形寸法 | 幅(W)97×奥(D)185×高(H)33.5mm |
---|---|
重量 | 0.6kg |
消費電力 | 最大18W |
入力電圧 | 12~48V DC |
ACアダプタ | AC Input 100-240V ※USB 経由でバッテリー(車載/モバイル)から給電可能 |
動作環境 | 温度:-40~65℃ 湿度:15~95% RH(結露なきこと) |
利用可能ユーザー数 | 150 |
SpeedFusion Hot-Failover | 対応 |
SpeedFusion WAN Smoothing | 対応 |
SpeedFusion Bandwidth Bonding | ライセンスアドオンで使用可能 |
Outbound Policy | 対応 |
Cellular WAN インタフェース | Dual LTE通信モジュール |
WAN インタフェース | RJ45 1G x1 ※LANインタフェースとしても機能します |
LAN インタフェース | RJ45 1G x1 |
アンテナコネクタ | SMA Celluler x4 SMA GPS x1 RP-SMA Wi-Fi x2 |
通信方式 | LTE-Advanced |
内蔵モデム数 | 2 |
対応キャリア | Docomo, KDDI, SoftBank |
4G 周波数 | 2600,2500,2300,2100,1900+,1500,900,850,800,700 MHz |
4G 対応バンド | バンド 1,3,5,7,8,18,19,21,28,38,39,40,41 |
3G 周波数 | 2100,1900,1800,900,850,800 MHz |
3G 対応バンド | バンド 1,5,6,8,9,19,39 |
ルータースループット | 400Mbps |
SpeedFusion ルータースループット | 100Mbps ※暗号化なし 60Mbps ※256bit AES |
LTE-A データ通信速度 | Downlink/Uplink Datarate:300Mbps/50Mbps |
Wi-Fi 規格 | MIMO 2x2 802.11ac/a/b/g/n |
帯域周波数 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz:300Mbps 5GHz:866Mbps |
同時デュアルバンド Wi-Fi | 対応 |
フェイルオーバー | 対応 |
ロードバランス | 対応 |
レンタル料金1日間40,000円(税別)
無料見積り依頼をする
この商品のおすすめポイント
- 安定した通信接続ができる!
- オンライン配信で活躍!
- 全国最安値を目指しております!
- 長期レンタルの場合は長期割引を適用させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください!
この商品の注意事項
- こちらの商品のマニュアルは、下記PDFよりご確認ください。
マニュアル (PDF:268KB)
お問い合わせはこちら
お問い合わせフォームお電話
メール
需要が高まっているオンラインでの配信などで、安定した通信接続を行いたい際はこちらのマルチSIMルーターがおすすめです! 最大4つのマルチSIMスロットが搭載されているので、異なるキャリアの通信を活用して安定的な接続が可能です! また、同時デュアルバンドにより、Wi-Fiの集中混雑と干渉を低減させて、より安全で安定した通信接続が行えます!